A noter, ce post sur le web dont la thématique est « l’automobile » et qui a des chances de vous plaire.
Le titre séduisant (Vopak : Objectif de Cours et Consensus des Analystes | VPK5 | NL0009432491) en dit long.
Annoncé sous le nom «d’anonymat
», l’écrivain est connu et fiable.
Vous pouvez par conséquent vous fier aux informations qu’il donne.
L’article d’origine mentionné :
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
32.32 EUR |
+0.15% |
-0.19% |
+15.35% |
Evolution de l’objectif moyen sur Vopak
Evolution de l’objectif de cours sur les 5 dernières années
Historique : Recommandations des analystes
5e054c170283442623fbb567ef75107.fpOW1iR3stkY2-fPD4Xt54I_2yPiE52mWqNMYLPb6yc.CcTSnH5O_KtXv52lfOGJivp5g3DVZuyXIO8GEIurrBEt2uH7XjrBnFa-vg~015e7d4482e4a0d48fd3936110c127cb
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Safran, Euronext, GTT, Aperam, UCB, Geberit, ABB, Vestas… | ||
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Rockwool, Carlsberg, SoftwareOne, Adevinta, Grifols, K+S, SGS, BioArctic… | ||
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : BNP Paribas, Publicis, CGG, Lonza, Spie, Holcim, Interpump, Barry Callebaut… | ||
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Airbus, Logitech, Valeo, Melexis, Eurazeo, Aramis, BASF, Akzo… | ||
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Air Liquide, ASML, Danone, JCDecaux, L’Oréal, Sonova, TotalEnergies… | ||
Royal Vopak N.V. : Oddo passe négatif | ||
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Société Générale, Thales, Stellantis, Valeo, BAE Systems, SoftwareONE, Rothschild… | ||
India Ratings and Research maintient la note AA d’Aegis Logistics et relève la perspective à positive. | MT |
|
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Accor, Elis, Ahold Delhaize, Dufry, Interroll, Vestas, Porsche… | ||
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Delivery Hero, Teleperformance, Orange, Siemens Gamesa, Vinci, Demant, SoftwareOne… | ||
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Alstom, ASML, Faurecia, Kering, SAP, Sartorius Stedim, Veolia, Volkswagen… | ||
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : EDF, Faurecia, Valeo, Orange, Scor, Kering, BioMérieux, Zur Rose, Kahoot… | ||
VOPAK : Jefferies relève son objectif de cours | CF |
|
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Alstom, Arkema, Covestro, Elior, GTT, Just Eat, Neoen, TeamViewer… | ||
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : AB Inbev, ArcelorMittal, Arkema, Intesa, Ipsen, LafargeHolcim, Nexi, Total, UCB… | ||
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Colruyt, Delta Plus, EDF, Flutter, Fnac Darty, Geberit, Michelin, Swedish Orphan… | ||
VOPAK : Jeffeires remonte son objectif de cours | CF |
|
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : ArcelorMittal, Orange, Engie, Eutelsat, Korian, STMicroelectronics, Credit Suisse, Colruyt… | ||
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Amundi, Capelli, GTT, Kering, Lectra, X-Fab, Umicore, Logitech… | ||
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Kering, Renault, Peugeot, Trigano, Focus Homes Interactive, Richemont, LafargeHolcim… | ||
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Danone, L’Oréal, Alten, Cegedim, Nestlé, Philips, Dormakaba, Sartorius, Rémy Cointreau… | ||
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : L’Oréal, Renault, Peugeot, Bureau Veritas, Pharmagest, AB Inbev, Ocado… | ||
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Air France, Airbus, Aperam, Edenred, L’Oréal, Eutelsat, Nesté… | ||
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Engie, Scor, Soitec, Adecco, Swatch, Vopak, Lundin… | ||
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Alstom, Aperam, Faurecia, Haulotte, Infineon, Publicis, Interroll… |
Plus de recommandations
Consensus des Analystes
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Dernier Cours de Cloture
32.16EUR
Objectif de cours Moyen
42.13EUR
Ecart / Objectif Moyen
+30.99%
Objectif de cours Haut
45.50EUR
Ecart / Objectif Haut
+41.48%
Objectif de cours Bas
36.00EUR
Ecart / Objectif Bas
+11.94%
Détail du consensus des analystes
Bibliographie :
Auteur:Marie-Clémentine de Rochechouart-Mortemart Uzès,Le livre . Ouvrage de référence.
L’Air et la Vitesse/15,Le livre .
Mécanique automobile/Vidange huile moteur,Le livre .
Vocabulaire anglais-français à l’intention des apprenants avancés/R,A voir et à lire. . Disponible sur internet.