Nous avons trouvé un encart sur internet dont le sujet est «l’automobile».
Son titre (Genus plc donne des prévisions de résultats pour le premier semestre de l’exercice 2024 -Le 15 février 2024 à 08:00) est parlant.
Le chroniqueur (annoncé sous la signature d’anonymat
) est connu et fiable pour plusieurs autres encarts qu’il a publiés sur internet.
Les infos divulguées sont par conséquent appréciées conformes.
La date de parution est 2024-02-15 01:35:00.
Autres places de cotation |
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
1 540 |
-27,52 % |
-24,99 % |
-24,44 % |
Le 15 février 2024 à 08:00
Genus plc a communiqué ses prévisions de résultats pour le premier semestre de l’exercice 2024. Pour le premier semestre, la direction prévoit un chiffre d’affaires de 334 millions de livres sterling.
Accéder à l’article original.
Avertissement légal
Contactez-nous pour toute demande de correction
Les actions augmentent suite à la médiocrité des données économiques britanniques qui mettent la pression sur la Banque d’Angleterre | AN |
|
Genus prévoit un bénéfice avant impôt ajusté inférieur pour l’exercice 2024 | MT |
|
Genus plc donne des prévisions de résultats pour le premier semestre de l’exercice 2024 | CI |
|
UBS réduit DS Smith ; Kepler aime Genus | AN |
|
GENUS PLC : Kepler Capital Markets toujours à l’achat | ZM |
|
INDEX-MONITOR : TAG Immobilien entre dans le Stoxx Europe 600 | DP |
|
Le Nifty indien devrait atteindre un nouveau sommet alors que le rallye mondial alimenté par la Fed se poursuit | RE |
|
Genus nomme Ralph Heuser au poste d’administrateur non exécutif, avec effet au 1er janvier 2024 | CI |
|
INDEX-Monitor : TAG Immobilien entre dans le Stoxx Europe 600 | DP |
|
Genusplus Group, Samsung C&T JV sécurise le projet de centre d’énergie renouvelable de Melbourne ; les actions augmentent de 3%. | MT |
|
Genus plc approuve la déclaration du dividende final | CI |
|
Genus atteindra le consensus sur le bénéfice annuel et le marché démarre bien | AN |
|
Genus prévoit un bénéfice ajusté pour l’exercice 2024 conforme au consensus | MT |
|
Les actions indiennes devraient ouvrir à la hausse, suivant le rebond des actions mondiales | RE |
|
Genus obtient l’approbation de la Colombie pour les porcs résistants à un virus spécifique | AN |
|
Genus déclare que la Colombie approuve les porcs résistants au virus du syndrome reproductif et respiratoire porcin | MT |
|
Le gouvernement colombien rend une décision positive pour les porcs résistants au virus du SRRP de Genus | CI |
|
Le bénéfice annuel de Genus chute mais le chiffre d’affaires augmente grâce à la croissance régionale | AN |
|
Transcript : Genus plc, 2023 Earnings Call, Sep 07, 2023 | ||
Genus affiche un bénéfice attribuable inférieur pour l’exercice 2023 ; le chiffre d’affaires augmente | MT |
|
Earnings Flash (GNS.L) GENUS affiche un chiffre d’affaires de 689,7 millions de livres sterling pour l’exercice 23 | MT |
|
Genus plc publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2023 | CI |
|
Genus plc publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2023 | CI |
|
Transcript : Genus plc, 2023 Earnings Call, Sep 07, 2023 | ||
Genus plc annonce le départ de Lykele Van Der Broek du Conseil d’administration de Genus | CI |
Plus de graphiques
Genus plc est une entreprise de génétique animale basée au Royaume-Uni. Elle fournit aux agriculteurs des animaux reproducteurs présentant des caractéristiques souhaitables, ce qui leur permet de produire de la viande et du lait de qualité. Les segments de la société comprennent Genus PIC, Genus ABS et Genus Research and Development. Le segment Genus PIC se consacre à la vente d’animaux de l’espèce porcine. Le segment Genus ABS se consacre à la vente de bovins. Son activité de génétique bovine consiste à vendre de la semence et des embryons de taureaux laitiers et de taureaux de boucherie provenant de son bétail de qualité supérieure, qui sont vendus aux agriculteurs pour l’élevage de leurs vaches par insémination artificielle. Son activité de génétique porcine vend des porcs reproducteurs génétiquement supérieurs et de la semence aux agriculteurs, afin qu’ils puissent élever des porcs commerciaux présentant des caractéristiques souhaitables pour la production de viande de porc. Elle fournit également des services techniques et des conseils aux agriculteurs afin de maximiser les performances de ses animaux reproducteurs dans leurs exploitations. Elle est présente dans plus de 24 pays sur six continents et ses laboratoires de recherche sont situés à Madison, dans le Wisconsin, aux États-Unis.
Plus d’informations sur la société
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Dernier Cours de Cloture
21,24
GBP
Objectif de cours Moyen
33,09
GBP
Ecart / Objectif Moyen
+55,78 %
Consensus
Bénéfices annuels – Taux de surprise
Varia. 1 janv. | Capi. | |
---|---|---|
-24,44 % | 1 748 M $ |
|
+5,23 % | 44 190 M $ |
|
+30,82 % | 38 795 M $ |
|
-13,57 % | 32 771 M $ |
|
-8,59 % | 29 118 M $ |
|
+3,41 % | 24 099 M $ |
|
-14,24 % | 20 600 M $ |
|
+3,69 % | 12 574 M $ |
|
+27,17 % | 11 990 M $ |
|
-9,12 % | 11 022 M $ |
Recherche biotechnologique et médicale – Autres
A lire sur le même objet:
Contes du soleil et de la pluie/74,Le livre .
L’aventure automobile,Le livre .
Photographie/Thèmes/La nuit,Le livre .
Pour lire en automobile/La Survie assurée/01,(la couverture) .