Nous irions aussi loin pour dire que ce modèle en garniture de match est le point idéal de la gamme. Il offre tout le kit que vous pourriez souhaiter à un prix qui rend les variantes plus élevées à la recherche. La cabine spacieuse et les manières de conduite décentes l’aident à se lancer facilement dans la vie de famille.
Dernières offres Volkswagen ID.3
Finaliste: Citroen E-C4
La sélection entre ces deux voitures est difficile car elles ont toutes deux des forces clés. Il y a beaucoup à aimer dans le Citroen E-C4, en particulier sa conduite confortable et ses sièges en peluche, tandis que les prix réduits de la liste le rendent encore plus tentant.
En tant que voiture familiale, le C4 coche les bonnes boîtes pour l’espace et la praticité, tandis que le choix des groupes motopropulseurs essence, hybrides ou EV signifie qu’il devrait y avoir un modèle pour la plupart des acheteurs. En tant que EV, c’est une machine raffinée, mais la gamme et la capacité de charge lente signifient qu’elle est un peu derrière la courbe par rapport à l’ID.3.
Dernières offres E-C4 Citroen
Prix et spécifications
Citroen E-C4 | Volkswagen id.3 | |
Notre choix | E-C4 50kwh plus | Id.3 Pure essentielle |
Prix de / prix de notre choix | 27 650 £ / 29,310 £ | 30 860 £ / 33 135 £ |
Groupe motopropulseur et performance | ||
Groupe motopropulseur | 1x moteur électrique | 1x moteur électrique |
Pouvoir | 134 ch | 168 ch |
Couple | 260 nm | 310 nm |
Transmission | Auto à une seule vitesse / FWD | Auto / RWD à seule vitesse |
0-62 mph / vitesse de pointe | 10,0 secondes / 93 mph | 8,2 secondes / 99 mph |
Capacité de la batterie / utilisable | 50 / 50kwh | 55/52kwh |
Gamme officielle | 219 miles | 241 miles |
Efficacité / plage de test | 3,6 mi / kWh / 180 miles | 4,1mi / kWh / 213 miles |
Chargement | 100 kW (20-80% en 30 minutes) | 145 kW (10-80% en 25 minutes) |
Dimensions | ||
Longueur / empattement | 4 355/2 670 mm | 4 264/2 770 mm |
Largeur / hauteur | 1 800/1 520 mm | 1 809/1 564 mm |
À la poche arrière | 585-830 mm | 637-869 mm |
Salle de pointe arrière / coude | 910/1 445 mm | 956/1 444 mm |
Espace de démarrage (avant / sièges vers le haut / bas) | 380/1250 litres | 385/1 267 litres |
Longueur / largeur de démarrage | 800/1 005 mm | 852/1 013 mm |
Hauteur des lèvres de démarrage | 725 mm | 774 mm |
Poids de poids / poids de remorquage | 1 571 / 454kg | 1 712/548 kg |
Tournant | 10,9 mètres | 11,5 mètres |
Coûts / propriété | ||
Valeur résiduelle (après 3 ans / 36 000 miles) | 9 899 £ / 35,8% | 15 708 £ / 50,9% |
Dépréciation | 17 751 £ | 15 152 £ |
Groupe d’assurance / Citation / Ved | 22 / £ 757/195 £ | 20 / £ 601/195 £ |
Coût de service de trois ans | 508 £ (4 ans) | 384 £ |
STD de responsabilité fiscale annuelle / taux plus élevé | £ 166 / £ 331 | 185 £ / 370 £ |
Coût annuel du carburant (12 000 miles) | 832 £ | £ 732 |
Garantie de base (miles) / récupération | 3 ans (60 000) / 1 an | 3 ans (60 000) / 3 ans |
Position du fabricant d’alimentation du conducteur | 5e | 29e |
Ncap adulte / enfant / péd. / Assist / Stars | 80/83/57/63/4 (2021) | 87/89/71/88/5 (2020) |
Équipement | ||
Taille métallique de peinture / roue | 595 £ à 720 £ / 18 pouces | 810 £ – 965 £ / 18 pouces |
Capteurs de stationnement / caméra | Arrière / oui | Avant et arrière / Non |
Points de roue de secours / isofix | Kit de réparation / deux | Kit de réparation / trois |
Entrée sans clé et go / hayon propulsé | Non / Non | Oui / Non |
Cuir / sièges chauffants | Non / Non / £ 450 | Non / Non / £ 1150 |
Taille de l’écran / tableau de bord numérique | 10,0 pouces / Oui | 12,9 pouces / oui |
Climat du climat / toit ouvrant panoramique | À deux zones / non | À deux zones / £ 795 |
USB / Charge sans fil | Trois / non / £ 400 | Quatre / non / oui |
Carplay sans fil / Android Auto | Oui / Oui | Oui / Oui |
AVERTISSEMENT DE BOURNAGE / affichage tête haute | Non / Oui | Non / Non |
Assistance adaptative en croisière / direction | Non / Oui | Oui / Oui |
Ce que nous choisirions
Citroenne
La plupart des extras sont réservés au modèle maximum haut de gamme. Cela comprend le pack techno, qui ajoute des caméras à 360 degrés, un régulateur de vitesse adaptatif et un chargeur de téléphone sans fil pour 500 £. Un toit ouvrant coûte 790 £ sur une garniture maximale.
Volkswagen
En plus d’avoir plus de kit, l’ID.3 a également plus d’options. Les alliages (1 310 £) peuvent remplacer les garnitures de roue standard, il y a des lumières LED (1 725 £) et un accroc de remorquage (1 105 £), mais c’est juste pour le montage d’un transporteur de cycle.
Vous cherchez votre prochaine voiture? Vous pouvez maintenant rechercher notre réseau de concessionnaires nationaux pour un choix de grandes voitures proposées en ce moment avec De nouvelles offres d’occasion et de location au choix …